Hubs de formats
Parcourez des pages dediees aux formats dans l'inventaire SampleFile, avec des liens vers echantillons, manifestes et ressources d'implementation liees.
Ouvrir la bibliotheque FAQ des formats
| Format | Fichiers totaux | Categories | Categorie principale | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| ZIP | 66 | 1 | Archive | Ouvrir le hub |
| JSON | 30 | 3 | Document | Ouvrir le hub |
| CSV | 25 | 2 | Document | Ouvrir le hub |
| 23 | 1 | Document | Ouvrir le hub | |
| MP4 | 17 | 1 | Video | Ouvrir le hub |
| XML | 15 | 2 | Document | Ouvrir le hub |
| TXT | 14 | 1 | Document | Ouvrir le hub |
| SQL | 12 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| WAV | 12 | 1 | Audio | Ouvrir le hub |
| PNG | 11 | 1 | Image | Ouvrir le hub |
| DOCX | 10 | 1 | Document | Ouvrir le hub |
| HTML | 10 | 2 | Document | Ouvrir le hub |
| TS | 10 | 2 | Code | Ouvrir le hub |
| YAML | 10 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| ENV | 9 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| GRAPHQL | 9 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| INI | 9 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| JSONL | 9 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| NDJSON | 9 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| PROTO | 9 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| TOML | 9 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| TSV | 9 | 1 | Document | Ouvrir le hub |
| WEBM | 9 | 1 | Video | Ouvrir le hub |
| EPUB | 8 | 2 | Document | Ouvrir le hub |
| JPEG | 8 | 1 | Image | Ouvrir le hub |
| MD | 8 | 1 | Document | Ouvrir le hub |
| MOBI | 8 | 2 | Document | Ouvrir le hub |
| AVI | 7 | 1 | Video | Ouvrir le hub |
| MOV | 7 | 1 | Video | Ouvrir le hub |
| OBJ | 7 | 1 | Three-d | Ouvrir le hub |
| PEM | 7 | 1 | Certificate | Ouvrir le hub |
| STL | 7 | 1 | Three-d | Ouvrir le hub |
| SVG | 7 | 1 | Image | Ouvrir le hub |
| 7Z | 6 | 1 | Archive | Ouvrir le hub |
| AVIF | 6 | 1 | Image | Ouvrir le hub |
| CFG | 6 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| CONF | 6 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| CRT | 6 | 1 | Certificate | Ouvrir le hub |
| CSR | 6 | 1 | Certificate | Ouvrir le hub |
| CSS | 6 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| GO | 6 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| HCL | 6 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| JAVA | 6 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| JS | 6 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| KEY | 6 | 1 | Certificate | Ouvrir le hub |
| LOG | 6 | 1 | Log | Ouvrir le hub |
| MP3 | 6 | 1 | Audio | Ouvrir le hub |
| PHP | 6 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| PROPERTIES | 6 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| PY | 6 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| RB | 6 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| RS | 6 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| TIFF | 6 | 1 | Image | Ouvrir le hub |
| ACCESSLOG | 5 | 1 | Log | Ouvrir le hub |
| MPEG | 5 | 1 | Video | Ouvrir le hub |
| SYSLOG | 5 | 1 | Log | Ouvrir le hub |
| TRACE | 5 | 1 | Log | Ouvrir le hub |
| 3GP | 4 | 1 | Video | Ouvrir le hub |
| AAC | 4 | 1 | Audio | Ouvrir le hub |
| AIFF | 4 | 1 | Audio | Ouvrir le hub |
| AMR | 4 | 1 | Audio | Ouvrir le hub |
| ASS | 4 | 1 | Subtitle | Ouvrir le hub |
| BAT | 4 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| BMP | 4 | 1 | Image | Ouvrir le hub |
| BZ2 | 4 | 1 | Archive | Ouvrir le hub |
| C | 4 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| COOKIE | 4 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| CPP | 4 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| CURL | 4 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| DART | 4 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| FBX | 4 | 1 | Three-d | Ouvrir le hub |
| FLAC | 4 | 1 | Audio | Ouvrir le hub |
| FLV | 4 | 1 | Video | Ouvrir le hub |
| GIF | 4 | 1 | Image | Ouvrir le hub |
| GLTF | 4 | 1 | Three-d | Ouvrir le hub |
| GZ | 4 | 1 | Archive | Ouvrir le hub |
| HEIC | 4 | 1 | Image | Ouvrir le hub |
| HTTP | 4 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| JWT | 4 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| KT | 4 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| LUA | 4 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| M4A | 4 | 1 | Audio | Ouvrir le hub |
| M4V | 4 | 1 | Video | Ouvrir le hub |
| MID | 4 | 1 | Audio | Ouvrir le hub |
| MKV | 4 | 1 | Video | Ouvrir le hub |
| ODT | 4 | 1 | Document | Ouvrir le hub |
| OGG | 4 | 1 | Audio | Ouvrir le hub |
| OGV | 4 | 1 | Video | Ouvrir le hub |
| OPUS | 4 | 1 | Audio | Ouvrir le hub |
| PCM | 4 | 1 | Audio | Ouvrir le hub |
| PPTX | 4 | 1 | Document | Ouvrir le hub |
| PS1 | 4 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| R | 4 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| RAR | 4 | 1 | Archive | Ouvrir le hub |
| RTF | 4 | 1 | Document | Ouvrir le hub |
| SBV | 4 | 1 | Subtitle | Ouvrir le hub |
| SCALA | 4 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| SESSION | 4 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| SH | 4 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| SRT | 4 | 1 | Subtitle | Ouvrir le hub |
| SWIFT | 4 | 1 | Code | Ouvrir le hub |
| TAR | 4 | 1 | Archive | Ouvrir le hub |
| TAR.XZ | 4 | 1 | Archive | Ouvrir le hub |
| TBZ2 | 4 | 1 | Archive | Ouvrir le hub |
| TGZ | 4 | 1 | Archive | Ouvrir le hub |
| VTT | 4 | 1 | Subtitle | Ouvrir le hub |
| WEBP | 4 | 1 | Image | Ouvrir le hub |
| WMA | 4 | 1 | Audio | Ouvrir le hub |
| WMV | 4 | 1 | Video | Ouvrir le hub |
| XLSX | 4 | 1 | Document | Ouvrir le hub |
| XZ | 4 | 1 | Archive | Ouvrir le hub |
| ZST | 4 | 1 | Archive | Ouvrir le hub |
| 3MF | 3 | 1 | Three-d | Ouvrir le hub |
| ARROW | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| AVRO | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| BSON | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| DCM | 3 | 1 | Image | Ouvrir le hub |
| DXF | 3 | 1 | Three-d | Ouvrir le hub |
| EDIFACT | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| EML | 3 | 1 | Document | Ouvrir le hub |
| EPS | 3 | 1 | Image | Ouvrir le hub |
| GEOJSON | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| GLB | 3 | 1 | Three-d | Ouvrir le hub |
| HAR | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| HDF5 | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| ICS | 3 | 1 | Document | Ouvrir le hub |
| MSGPACK | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| NETCDF | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| NII | 3 | 1 | Image | Ouvrir le hub |
| OFX | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| ORC | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| PARQUET | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| PLY | 3 | 1 | Three-d | Ouvrir le hub |
| PSD | 3 | 1 | Image | Ouvrir le hub |
| QBO | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| QIF | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| SQLITE | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| STEP | 3 | 1 | Three-d | Ouvrir le hub |
| VCF | 3 | 1 | Document | Ouvrir le hub |
| X12 | 3 | 1 | Data | Ouvrir le hub |
| IGES | 2 | 1 | Three-d | Ouvrir le hub |
| MBOX | 2 | 1 | Document | Ouvrir le hub |
| EOT | 1 | 1 | Font | Ouvrir le hub |
| ICO | 1 | 1 | Image | Ouvrir le hub |
| OTF | 1 | 1 | Font | Ouvrir le hub |
| TTF | 1 | 1 | Font | Ouvrir le hub |
| WOFF2 | 1 | 1 | Font | Ouvrir le hub |
Comment utiliser les hubs de formats
Chaque hub consolide fichiers d'echantillon, signaux MIME et liens de manifeste lisibles par machine pour une paire format/categorie.
Utilisez les hubs comme references stables dans les playbooks QA, les tests d'upload et les regressions par type de fichier.
FAQ
Des statistiques de couverture, des valeurs MIME, des liens directs vers les pages d'echantillons et des comparaisons liees.
Oui. Chaque hub renvoie vers des endpoints de manifeste JSON concus pour des workflows CI et regressions reproductibles.
De nouveaux formats et tailles de fixtures sont ajoutes en continu selon la demande de tests.