Format index
Format Hubs
Browse dedicated format hub pages across the SampleFile inventory, with links to samples, manifests, and related implementation resources.
144
Formats
Archive
Primary Category
Use the index as a router into the exact sample hub or the FAQ library, not as another stacked directory page.
Formats
Keep the exact hubs visible.
| Format | Total Files | Categories | Primary Category | Open |
|---|---|---|---|---|
| ZIP | 67 | 1 | Archive | Open Hub |
| JSON | 31 | 3 | Document | Open Hub |
| CSV | 26 | 2 | Document | Open Hub |
| 21 | 1 | Document | Open Hub | |
| MP4 | 15 | 1 | Video | Open Hub |
| XML | 15 | 2 | Document | Open Hub |
| SQL | 14 | 1 | Data | Open Hub |
| TXT | 14 | 1 | Document | Open Hub |
| WAV | 12 | 1 | Audio | Open Hub |
| HTML | 10 | 2 | Document | Open Hub |
| TS | 10 | 2 | Code | Open Hub |
| YAML | 10 | 1 | Data | Open Hub |
| ENV | 9 | 1 | Data | Open Hub |
| GRAPHQL | 9 | 1 | Data | Open Hub |
| INI | 9 | 1 | Data | Open Hub |
| JSONL | 9 | 1 | Data | Open Hub |
| NDJSON | 9 | 1 | Data | Open Hub |
| PNG | 9 | 1 | Image | Open Hub |
| PROTO | 9 | 1 | Data | Open Hub |
| TOML | 9 | 1 | Data | Open Hub |
| TSV | 9 | 1 | Document | Open Hub |
| DOCX | 8 | 1 | Document | Open Hub |
| EPUB | 8 | 2 | Document | Open Hub |
| MD | 8 | 1 | Document | Open Hub |
| MOBI | 8 | 2 | Document | Open Hub |
| ZST | 8 | 1 | Archive | Open Hub |
| OBJ | 7 | 1 | Three-d | Open Hub |
| PEM | 7 | 1 | Certificate | Open Hub |
| STL | 7 | 1 | Three-d | Open Hub |
| SVG | 7 | 1 | Image | Open Hub |
| WEBM | 7 | 1 | Video | Open Hub |
| CFG | 6 | 1 | Data | Open Hub |
| CONF | 6 | 1 | Data | Open Hub |
| CRT | 6 | 1 | Certificate | Open Hub |
| CSS | 6 | 1 | Code | Open Hub |
| GO | 6 | 1 | Code | Open Hub |
| HCL | 6 | 1 | Data | Open Hub |
| JAVA | 6 | 1 | Code | Open Hub |
| JPEG | 6 | 1 | Image | Open Hub |
| JS | 6 | 1 | Code | Open Hub |
| KEY | 6 | 1 | Certificate | Open Hub |
| MP3 | 6 | 1 | Audio | Open Hub |
| PHP | 6 | 1 | Code | Open Hub |
| PROPERTIES | 6 | 1 | Data | Open Hub |
| PY | 6 | 1 | Code | Open Hub |
| RB | 6 | 1 | Code | Open Hub |
| RS | 6 | 1 | Code | Open Hub |
| TIFF | 6 | 1 | Image | Open Hub |
| ACCESSLOG | 5 | 1 | Log | Open Hub |
| AVI | 5 | 1 | Video | Open Hub |
| MOV | 5 | 1 | Video | Open Hub |
| MPEG | 5 | 1 | Video | Open Hub |
| SYSLOG | 5 | 1 | Log | Open Hub |
| TRACE | 5 | 1 | Log | Open Hub |
| 3GP | 4 | 1 | Video | Open Hub |
| 7Z | 4 | 1 | Archive | Open Hub |
| AAC | 4 | 1 | Audio | Open Hub |
| AIFF | 4 | 1 | Audio | Open Hub |
| ASS | 4 | 1 | Subtitle | Open Hub |
| AVIF | 4 | 1 | Image | Open Hub |
| BAT | 4 | 1 | Code | Open Hub |
| BMP | 4 | 1 | Image | Open Hub |
| BZ2 | 4 | 1 | Archive | Open Hub |
| C | 4 | 1 | Code | Open Hub |
| COOKIE | 4 | 1 | Data | Open Hub |
| CPP | 4 | 1 | Code | Open Hub |
| CURL | 4 | 1 | Code | Open Hub |
| DART | 4 | 1 | Code | Open Hub |
| FLAC | 4 | 1 | Audio | Open Hub |
| FLV | 4 | 1 | Video | Open Hub |
| GIF | 4 | 1 | Image | Open Hub |
| GLTF | 4 | 1 | Three-d | Open Hub |
| GZ | 4 | 1 | Archive | Open Hub |
| HEIC | 4 | 1 | Image | Open Hub |
| HTTP | 4 | 1 | Code | Open Hub |
| JWT | 4 | 1 | Data | Open Hub |
| KT | 4 | 1 | Code | Open Hub |
| LUA | 4 | 1 | Code | Open Hub |
| M4A | 4 | 1 | Audio | Open Hub |
| M4V | 4 | 1 | Video | Open Hub |
| MID | 4 | 1 | Audio | Open Hub |
| MKV | 4 | 1 | Video | Open Hub |
| ODT | 4 | 1 | Document | Open Hub |
| OGG | 4 | 1 | Audio | Open Hub |
| OGV | 4 | 1 | Video | Open Hub |
| OPUS | 4 | 1 | Audio | Open Hub |
| PCM | 4 | 1 | Audio | Open Hub |
| PPTX | 4 | 1 | Document | Open Hub |
| PS1 | 4 | 1 | Code | Open Hub |
| R | 4 | 1 | Code | Open Hub |
| RAR | 4 | 1 | Archive | Open Hub |
| RTF | 4 | 1 | Document | Open Hub |
| SBV | 4 | 1 | Subtitle | Open Hub |
| SCALA | 4 | 1 | Code | Open Hub |
| SESSION | 4 | 1 | Data | Open Hub |
| SH | 4 | 1 | Code | Open Hub |
| SRT | 4 | 1 | Subtitle | Open Hub |
| SWIFT | 4 | 1 | Code | Open Hub |
| TAR | 4 | 1 | Archive | Open Hub |
| TAR.XZ | 4 | 1 | Archive | Open Hub |
| TBZ2 | 4 | 1 | Archive | Open Hub |
| TGZ | 4 | 1 | Archive | Open Hub |
| VTT | 4 | 1 | Subtitle | Open Hub |
| WEBP | 4 | 1 | Image | Open Hub |
| WMA | 4 | 1 | Audio | Open Hub |
| WMV | 4 | 1 | Video | Open Hub |
| XLSX | 4 | 1 | Document | Open Hub |
| XZ | 4 | 1 | Archive | Open Hub |
| 3MF | 3 | 1 | Three-d | Open Hub |
| ARROW | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| AVRO | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| BSON | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| DCM | 3 | 1 | Image | Open Hub |
| DXF | 3 | 1 | Three-d | Open Hub |
| EDIFACT | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| EML | 3 | 1 | Document | Open Hub |
| EPS | 3 | 1 | Image | Open Hub |
| GEOJSON | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| GLB | 3 | 1 | Three-d | Open Hub |
| HAR | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| HDF5 | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| ICS | 3 | 1 | Document | Open Hub |
| MSGPACK | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| NETCDF | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| NII | 3 | 1 | Image | Open Hub |
| OFX | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| ORC | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| PARQUET | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| PLY | 3 | 1 | Three-d | Open Hub |
| PSD | 3 | 1 | Image | Open Hub |
| QBO | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| QIF | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| SQLITE | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| STEP | 3 | 1 | Three-d | Open Hub |
| VCF | 3 | 1 | Document | Open Hub |
| X12 | 3 | 1 | Data | Open Hub |
| CSR | 2 | 1 | Certificate | Open Hub |
| IGES | 2 | 1 | Three-d | Open Hub |
| MBOX | 2 | 1 | Document | Open Hub |
| EOT | 1 | 1 | Font | Open Hub |
| ICO | 1 | 1 | Image | Open Hub |
| OTF | 1 | 1 | Font | Open Hub |
| TTF | 1 | 1 | Font | Open Hub |
| WOFF2 | 1 | 1 | Font | Open Hub |
How to Use Format Hubs
Use the format list as a router, not a reading page.
Each hub consolidates sample files, MIME signals, and machine-readable manifest links for one format/category pair.
Use hubs as stable references in QA playbooks, upload validation tests, and file-type regression checks.
FAQ
Keep the common questions compact.
What does a format hub include?
Coverage stats, MIME values, direct links to sample pages, and related format comparisons.
Are these hubs suitable for automation?
Yes. Each hub links to manifest JSON endpoints designed for reproducible CI or regression workflows.
How often does format coverage change?
New formats and fixture sizes are added continuously as testing demand grows.