Hubs de formatos
Explore paginas dedicadas de hubs de formato no inventario do SampleFile, com links para amostras, manifestos e recursos de implementacao relacionados.
Abrir biblioteca de FAQ de formatos
| Formato | Arquivos totais | Categorias | Categoria principal | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| ZIP | 66 | 1 | Archive | Abrir hub |
| JSON | 30 | 3 | Document | Abrir hub |
| CSV | 25 | 2 | Document | Abrir hub |
| 23 | 1 | Document | Abrir hub | |
| MP4 | 17 | 1 | Video | Abrir hub |
| XML | 15 | 2 | Document | Abrir hub |
| TXT | 14 | 1 | Document | Abrir hub |
| SQL | 12 | 1 | Data | Abrir hub |
| WAV | 12 | 1 | Audio | Abrir hub |
| PNG | 11 | 1 | Image | Abrir hub |
| DOCX | 10 | 1 | Document | Abrir hub |
| HTML | 10 | 2 | Document | Abrir hub |
| TS | 10 | 2 | Code | Abrir hub |
| YAML | 10 | 1 | Data | Abrir hub |
| ENV | 9 | 1 | Data | Abrir hub |
| GRAPHQL | 9 | 1 | Data | Abrir hub |
| INI | 9 | 1 | Data | Abrir hub |
| JSONL | 9 | 1 | Data | Abrir hub |
| NDJSON | 9 | 1 | Data | Abrir hub |
| PROTO | 9 | 1 | Data | Abrir hub |
| TOML | 9 | 1 | Data | Abrir hub |
| TSV | 9 | 1 | Document | Abrir hub |
| WEBM | 9 | 1 | Video | Abrir hub |
| EPUB | 8 | 2 | Document | Abrir hub |
| JPEG | 8 | 1 | Image | Abrir hub |
| MD | 8 | 1 | Document | Abrir hub |
| MOBI | 8 | 2 | Document | Abrir hub |
| AVI | 7 | 1 | Video | Abrir hub |
| MOV | 7 | 1 | Video | Abrir hub |
| OBJ | 7 | 1 | Three-d | Abrir hub |
| PEM | 7 | 1 | Certificate | Abrir hub |
| STL | 7 | 1 | Three-d | Abrir hub |
| SVG | 7 | 1 | Image | Abrir hub |
| 7Z | 6 | 1 | Archive | Abrir hub |
| AVIF | 6 | 1 | Image | Abrir hub |
| CFG | 6 | 1 | Data | Abrir hub |
| CONF | 6 | 1 | Data | Abrir hub |
| CRT | 6 | 1 | Certificate | Abrir hub |
| CSR | 6 | 1 | Certificate | Abrir hub |
| CSS | 6 | 1 | Code | Abrir hub |
| GO | 6 | 1 | Code | Abrir hub |
| HCL | 6 | 1 | Data | Abrir hub |
| JAVA | 6 | 1 | Code | Abrir hub |
| JS | 6 | 1 | Code | Abrir hub |
| KEY | 6 | 1 | Certificate | Abrir hub |
| LOG | 6 | 1 | Log | Abrir hub |
| MP3 | 6 | 1 | Audio | Abrir hub |
| PHP | 6 | 1 | Code | Abrir hub |
| PROPERTIES | 6 | 1 | Data | Abrir hub |
| PY | 6 | 1 | Code | Abrir hub |
| RB | 6 | 1 | Code | Abrir hub |
| RS | 6 | 1 | Code | Abrir hub |
| TIFF | 6 | 1 | Image | Abrir hub |
| ACCESSLOG | 5 | 1 | Log | Abrir hub |
| MPEG | 5 | 1 | Video | Abrir hub |
| SYSLOG | 5 | 1 | Log | Abrir hub |
| TRACE | 5 | 1 | Log | Abrir hub |
| 3GP | 4 | 1 | Video | Abrir hub |
| AAC | 4 | 1 | Audio | Abrir hub |
| AIFF | 4 | 1 | Audio | Abrir hub |
| AMR | 4 | 1 | Audio | Abrir hub |
| ASS | 4 | 1 | Subtitle | Abrir hub |
| BAT | 4 | 1 | Code | Abrir hub |
| BMP | 4 | 1 | Image | Abrir hub |
| BZ2 | 4 | 1 | Archive | Abrir hub |
| C | 4 | 1 | Code | Abrir hub |
| COOKIE | 4 | 1 | Data | Abrir hub |
| CPP | 4 | 1 | Code | Abrir hub |
| CURL | 4 | 1 | Code | Abrir hub |
| DART | 4 | 1 | Code | Abrir hub |
| FBX | 4 | 1 | Three-d | Abrir hub |
| FLAC | 4 | 1 | Audio | Abrir hub |
| FLV | 4 | 1 | Video | Abrir hub |
| GIF | 4 | 1 | Image | Abrir hub |
| GLTF | 4 | 1 | Three-d | Abrir hub |
| GZ | 4 | 1 | Archive | Abrir hub |
| HEIC | 4 | 1 | Image | Abrir hub |
| HTTP | 4 | 1 | Code | Abrir hub |
| JWT | 4 | 1 | Data | Abrir hub |
| KT | 4 | 1 | Code | Abrir hub |
| LUA | 4 | 1 | Code | Abrir hub |
| M4A | 4 | 1 | Audio | Abrir hub |
| M4V | 4 | 1 | Video | Abrir hub |
| MID | 4 | 1 | Audio | Abrir hub |
| MKV | 4 | 1 | Video | Abrir hub |
| ODT | 4 | 1 | Document | Abrir hub |
| OGG | 4 | 1 | Audio | Abrir hub |
| OGV | 4 | 1 | Video | Abrir hub |
| OPUS | 4 | 1 | Audio | Abrir hub |
| PCM | 4 | 1 | Audio | Abrir hub |
| PPTX | 4 | 1 | Document | Abrir hub |
| PS1 | 4 | 1 | Code | Abrir hub |
| R | 4 | 1 | Code | Abrir hub |
| RAR | 4 | 1 | Archive | Abrir hub |
| RTF | 4 | 1 | Document | Abrir hub |
| SBV | 4 | 1 | Subtitle | Abrir hub |
| SCALA | 4 | 1 | Code | Abrir hub |
| SESSION | 4 | 1 | Data | Abrir hub |
| SH | 4 | 1 | Code | Abrir hub |
| SRT | 4 | 1 | Subtitle | Abrir hub |
| SWIFT | 4 | 1 | Code | Abrir hub |
| TAR | 4 | 1 | Archive | Abrir hub |
| TAR.XZ | 4 | 1 | Archive | Abrir hub |
| TBZ2 | 4 | 1 | Archive | Abrir hub |
| TGZ | 4 | 1 | Archive | Abrir hub |
| VTT | 4 | 1 | Subtitle | Abrir hub |
| WEBP | 4 | 1 | Image | Abrir hub |
| WMA | 4 | 1 | Audio | Abrir hub |
| WMV | 4 | 1 | Video | Abrir hub |
| XLSX | 4 | 1 | Document | Abrir hub |
| XZ | 4 | 1 | Archive | Abrir hub |
| ZST | 4 | 1 | Archive | Abrir hub |
| 3MF | 3 | 1 | Three-d | Abrir hub |
| ARROW | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| AVRO | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| BSON | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| DCM | 3 | 1 | Image | Abrir hub |
| DXF | 3 | 1 | Three-d | Abrir hub |
| EDIFACT | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| EML | 3 | 1 | Document | Abrir hub |
| EPS | 3 | 1 | Image | Abrir hub |
| GEOJSON | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| GLB | 3 | 1 | Three-d | Abrir hub |
| HAR | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| HDF5 | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| ICS | 3 | 1 | Document | Abrir hub |
| MSGPACK | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| NETCDF | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| NII | 3 | 1 | Image | Abrir hub |
| OFX | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| ORC | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| PARQUET | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| PLY | 3 | 1 | Three-d | Abrir hub |
| PSD | 3 | 1 | Image | Abrir hub |
| QBO | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| QIF | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| SQLITE | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| STEP | 3 | 1 | Three-d | Abrir hub |
| VCF | 3 | 1 | Document | Abrir hub |
| X12 | 3 | 1 | Data | Abrir hub |
| IGES | 2 | 1 | Three-d | Abrir hub |
| MBOX | 2 | 1 | Document | Abrir hub |
| EOT | 1 | 1 | Font | Abrir hub |
| ICO | 1 | 1 | Image | Abrir hub |
| OTF | 1 | 1 | Font | Abrir hub |
| TTF | 1 | 1 | Font | Abrir hub |
| WOFF2 | 1 | 1 | Font | Abrir hub |
Como usar os hubs de formatos
Cada hub consolida arquivos de amostra, sinais MIME e links de manifesto legiveis por maquina para um par formato/categoria.
Use os hubs como referencias estaveis em playbooks de QA, testes de upload e verificacoes de regressao por tipo de arquivo.
FAQ
Estatisticas de cobertura, valores MIME, links diretos para paginas de amostra e comparacoes de formato relacionadas.
Sim. Cada hub aponta para endpoints de manifesto JSON desenhados para fluxos reproduziveis de CI e regressao.
Novos formatos e tamanhos de fixture sao adicionados continuamente conforme cresce a demanda de teste.